Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 12 |
| 2. | ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 12 |
| 3. | ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΥΖΑΣ | 11 |
| 4. | KIRILIUK ANATOLIEVIT ALEXANDER | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 9 |
| 5. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 9 |
| 6. | ΝΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 9 |
| 7. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 9 |
| 8. | ΚΑΤΣΑΝΑ ΓΙΟΥΛΙΑΝ | ΒΥΖΑΣ | 7 |
| 9. | ΤΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 7 |
| 10. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 6 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 2. | ΚΟΥΛΙΑΒΕΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΜΑΜΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
| 4. | ΝΤΕ ΚΡΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
| 5. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | FEJZULLAJ LUIS | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 2 |
| 2. | BARTOC BOGDAN IONUT | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
| 3. | BOJKA MARJO | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
| 4. | ΑΒΕΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 1 |
| 5. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
| 6. | ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 1 |
| 7. | ΑΞΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 1 |
| 8. | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 9. | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
| 10. | ΔΟΒΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 8 |
| 2. | BOJKA MARJO | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 7 |
| 3. | ΑΒΕΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 7 |
| 4. | ΔΡΟΥΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 6 |
| 5. | ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 5 |
| 6. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 |
| 7. | ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 5 |
| 8. | ΚΑΤΣΑΝΑ ΓΙΟΥΛΙΑΝ | ΒΥΖΑΣ | 5 |
| 9. | ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 |
| 10. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1620' |
| 2. | BARTOC BOGDAN IONUT | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1583' |
| 3. | ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1508' |
| 4. | ΤΣΙΑΜΠΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1501' |
| 5. | ΣΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1489' |
| 6. | ΜΑMAΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 1440' |
| 7. | ΔΡΟΥΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1350' |
| 8. | ΜΗΤΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 1350' |
| 9. | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1350' |
| 10. | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 1350' |
| 11. | ΚΟΥΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1346' |
| 12. | ΚΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1337' |
| 13. | ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1336' |
| 14. | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1336' |
| 15. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1305' |
| 16. | ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1292' |
| 17. | ΓΟΛΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 1287' |
| 18. | ΦΥΤΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 1279' |
| 19. | KIRILIUK ANATOLIEVIT ALEXANDER | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1260' |
| 20. | ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1260' |