Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 14' | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 1-1 | 42' | |
ΠΕΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 45' | |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 50' | ΚΑΜΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 50' | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ||
ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΜΑΛΑΚΕΛΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 55' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΝΤΕ ΚΡΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
KIRILIUK ANATOLIEVIT ALEXANDER | ![]() | 3-1 | 68' | |
![]() | 73' | ΑΞΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 79' | ΚΑΜΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
ΜΑΜΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΚΕΣΟΒ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΣΕΡΕΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 80' | ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 3-2 | 83' | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 90' | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
KIRILIUK ANATOLIEVIT ALEXANDER | ![]() | 4-2 | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
Ημερομηνία: | 04-02-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |