Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
14η Αγωνιστική
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
3 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
46' | ||||
46' | ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
46' | ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
67' | ||||
67' | ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | |||
67' | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
67' | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
67' | ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
84' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | |||
84' | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
84' | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
84' | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΣΕΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 1 | (2005) ΓΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 2 | (2005) ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||||||
ΛΑΓΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (2003) | 3 | (2005) ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 67' | |||||||
ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 4 | (1996) ΠΑΝΑΙΛΙΔΗΣ ΡΑΙΜΟΝΔΟΣ | ||||||||
ΣΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 5 | (1994) ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 6 | (2003) ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 84' | |||||||
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 7 | (2000) ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 84' | |||||||
ΡΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 8 | (1997) ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
9 | (1989) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |||||||||
10 | (1979) ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
11 | (2006) ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 67' | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
12 | (2005) ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 84' | ||||||||
13 | (2004) ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | ||||||||
14 | (1991) ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67' | ||||||||
15 | (2006) ΣΥΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
16 | (1994) ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67' | ||||||||
17 | (2004) ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 84' | ||||||||
18 | (2005) ΤΣΟΥΛΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 04-02-2023 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |