Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 13 |
| 2. | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 10 |
| 3. | ΣΕΡΕΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | 6 |
| 4. | ΓΕΓΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 5 |
| 5. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 5 |
| 6. | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 5 |
| 7. | ΑΣΛΑΝΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 4 |
| 8. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 4 |
| 9. | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 4 |
| 10. | ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 4 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
| 2. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1 |
| 3. | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | BARTOC BOGDAN IONUT | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
| 2. | PHURTSKHVANIDZE LUKA | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 1 |
| 3. | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 1 |
| 4. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
| 5. | ΔΡΑΓΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 1 |
| 6. | ΖΕΙΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
| 7. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
| 8. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 1 |
| 9. | ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | 1 |
| 10. | ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 10 |
| 2. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 6 |
| 3. | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 5 |
| 4. | ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 5 |
| 5. | ΠΑΤΣΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 5 |
| 6. | GJELAJ OLSINTO | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 4 |
| 7. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 4 |
| 8. | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 4 |
| 9. | ΔΡΑΓΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 4 |
| 10. | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1224' |
| 2. | ΓΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1189' |
| 3. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1170' |
| 4. | ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1156' |
| 5. | ΝΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 1125' |
| 6. | NIKA KOSTANDINE | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 1104' |
| 7. | ΓΕΓΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 1071' |
| 8. | ΚΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1053' |
| 9. | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 1035' |
| 10. | ΡΕΦΕΝΔΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 1035' |
| 11. | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1015' |
| 12. | ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1000' |
| 13. | ΓΚΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 990' |
| 14. | ΣΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 990' |
| 15. | ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 968' |
| 16. | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 956' |
| 17. | ΖΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 949' |
| 18. | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 941' |
| 19. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 936' |
| 20. | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 934' |