ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2005 |
| Σωματείο: | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ |
Στατιστικά
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ , αγωνιστική περίοδος 2023-2024
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ , αγωνιστική περίοδος 2022-2023
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 108' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 108' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 17-12-23 | 2-3 | 45' | ||
| 2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 14-01-24 | 0-2 | - | ||
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 28-01-24 | 0-3 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 4. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 04-02-23 | 3-1 | 7' | ||
| 5. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 05-03-23 | 2-3 | - | ||
| 6. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 09-03-23 | 1-2 | | 11' | |
| 7. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 22-03-23 | 3-4 | - | ||
| 8. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 01-04-23 | 3-0 | 90' | ||



