Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 35' | ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ | ||
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΤΕΠΕΤΩΒ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 68' | |||
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 68' | ||
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 70' | ΚΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΜΠΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | |||
![]() | 72' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΜΠΑΛΛΑ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | ![]() | 79' | ||
ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 90' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 90' | ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ | ||
![]() | 90' | ΓΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΑΡΠΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΑΣΣΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 95' | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΑΓΟΥΛΑΣ |
Ημερομηνία: | 04-02-2023 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |