Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΥΡΙΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 |
| 2. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 3. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 3 |
| 4. | ΦΩΛΕΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 |
| 5. | HABILAI JORGO | 2 |
| 6. | ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 7. | ΚΙΟΣΙΑ ΕΝΤΟΥΑΡΤ | 2 |
| 8. | ΣΙΝΓΚ ΣΑΙΜΠ ΤΖΟΤ | 2 |
| 9. | ΣΤΑΦΑΙ ΝΤΑΟΥΤ | 2 |
| 10. | ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 11. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΥΡΙΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
| 2. | ΦΩΛΕΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΒΟΙΔΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΗΤΤΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΥΡΙΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 4. | ΛΥΓΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 5. | ΜΗΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| 6. | ΜΠΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1 |
| 7. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1 |
| 8. | ΣΤΑΦΑΙ ΝΤΑΟΥΤ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΝΤΑΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 7 |
| 2. | ΚΥΡΙΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 |
| 3. | ΒΟΙΔΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 |
| 4. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| 5. | ΚΙΟΣΙΑ ΕΝΤΟΥΑΡΤ | 4 |
| 6. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 4 |
| 7. | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 |
| 8. | ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 3 |
| 9. | ΜΠΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 3 |
| 10. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 3 |
| 11. | ΣΤΑΦΑΙ ΝΤΑΟΥΤ | 3 |
| 12. | ΚΗΤΤΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 2 |
| 13. | ΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 14. | ΛΥΓΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 15. | ΤΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2 |
| 16. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 18. | ΓΚΟΥΣΔΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 19. | ΓΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 20. | ΔΗΜΟΓΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1 |
| 21. | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 22. | ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 23. | ΚΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 24. | ΚΙΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 25. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 26. | ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1 |
| 27. | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 28. | ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 29. | ΣΙΝΓΚ ΣΑΙΜΠ ΤΖΟΤ | 1 |
| 30. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |




Λεπτά Συμμετοχής