ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | HOXHAJ GENTJAN | 19 |
| 2. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15 |
| 3. | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11 |
| 4. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 6 |
| 5. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 |
| 6. | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| 7. | ΓΚΟΥΦΑΣ ΑΡΜΑΝΤΟ | 4 |
| 8. | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
| 9. | ΜΠΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
| 10. | ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| 11. | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4 |
| 12. | ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 13. | ΠΡΙΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 3 |
| 14. | ΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 15. | ΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 16. | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 17. | ΛΛΑΝΑΪ ΧΕΤΕΜ | 2 |
| 18. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
| 19. | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 20. | ΣΤΑΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 21. | ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 22. | ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 |
| 23. | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 |
| 24. | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
| 25. | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΟΙΖΟΣ | 1 |
| 26. | ΟΥΡΑΙ ΑΡΤΙΝΙΣ | 1 |
| 27. | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 28. | ΤΟΡΡΑ ΕΡΒΙΝ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 2. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1 |
| 3. | ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 4. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1 |
| 5. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | HOXHAJ GENTJAN | 7 |
| 2. | ΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
| 3. | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
| 4. | ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| 5. | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
| 6. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 4 |
| 7. | COKU DEJVI | 3 |
| 8. | ΜΠΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| 9. | ΣΤΑΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| 10. | ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 3 |
| 11. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2 |
| 12. | ΛΛΑΝΑΪ ΧΕΤΕΜ | 2 |
| 13. | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2 |
| 14. | ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 15. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
| 16. | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗ | 2 |
| 17. | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2 |
| 18. | ΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 19. | ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 20. | URAJ NASIR | 1 |
| 21. | ΓΚΟΥΦΑΣ ΑΡΜΑΝΤΟ | 1 |
| 22. | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 23. | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
| 24. | ΜΠΑΛΛΑ ΙΛΝΤΙΟΝ | 1 |
| 25. | ΟΥΡΑΙ ΑΡΤΙΝΙΣ | 1 |
| 26. | ΠΑΝΟΛΙΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 27. | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 28. | ΠΡΙΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1 |
| 29. | ΤΟΡΡΑ ΕΡΒΙΝ | 1 |
| 30. | ΤΥΡΜΠΕΤΑΡΙ ΑΡΙΝΤ | 1 |
| 31. | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |




Λεπτά Συμμετοχής