ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 |
| 2. | ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 7 |
| 3. | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5 |
| 4. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 4 |
| 5. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
| 6. | ΖΕΙΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 7. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 8. | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 9. | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 10. | ΠΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 11. | ΑΣΛΛΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 1 |
| 12. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 13. | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 15. | ΟΦΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 17. | ΤΣΑΛΕΡΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 1 |
| 18. | ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 2. | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 |
| 2. | ΟΦΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3 |
| 3. | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 4. | ΠΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 5. | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 6. | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 7. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 8. | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 9. | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 10. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 11. | ΖΕΙΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 12. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 13. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 15. | ΠΡΕΣΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 16. | ΤΣΑΛΕΡΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 1 |




Λεπτά Συμμετοχής