Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 |
2. | ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 |
3. | ΚΟΡΩΝΙΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 |
4. | ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΕΡΙΚ | 4 |
5. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
6. | ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 3 |
7. | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 3 |
8. | ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
9. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
10. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
11. | ΝΤΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
12. | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
13. | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
14. | ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
15. | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
2. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
3. | ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1 |
4. | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
5. | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 14 |
2. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 |
3. | ΜΑΝΑΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 7 |
4. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
5. | ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 5 |
6. | ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 |
7. | ΝΤΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 |
8. | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
9. | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 |
10. | ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
11. | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 3 |
12. | ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 |
13. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
14. | ΚΟΡΩΝΙΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
15. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
16. | ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
17. | ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΕΡΙΚ | 1 |
18. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
19. | ΧΑΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
---|---|---|
1. | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2310' |
2. | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2250' |
3. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2187' |
4. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2086' |
5. | ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΕΡΙΚ | 1980' |
6. | ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1946' |
7. | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1903' |
8. | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1830' |
9. | ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1808' |
10. | ΚΟΡΩΝΙΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1398' |
11. | ΜΑΝΑΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1366' |
12. | ΝΤΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1356' |
13. | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1302' |
14. | ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1004' |
15. | ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 772' |
16. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 667' |
17. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 647' |
18. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 568' |
19. | ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 432' |
20. | ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 345' |
21. | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 332' |
22. | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 270' |
23. | ΑΣΛΑΝΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 261' |
24. | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 214' |
25. | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 106' |
26. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 57' |
27. | ΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34' |
28. | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 29' |
29. | ΧΑΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26' |
30. | ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18' |
31. | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15' |
32. | ΜΠΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0' |