Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΟΠΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 10 |
2. | ΑΣΛΑΝΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 9 |
3. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΡΤΡΑΝΤ ΘΕ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 8 |
4. | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 7 |
5. | KALEMI ROMARIO | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 6 |
6. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 6 |
7. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 6 |
8. | ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 5 |
9. | ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 5 |
10. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
2. | ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 1 |
3. | ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΛΥΓΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 3 |
2. | ΓΕΓΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 1 |
3. | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 1 |
4. | ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | 1 |
5. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
6. | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 1 |
7. | ΖΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
8. | ΚΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
9. | ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1 |
10. | ΜΠΟΥΤΣΑΙ ΚΟΣΜΑΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 7 |
2. | ΖΟΥΜΠΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 7 |
3. | ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 7 |
4. | ΛΥΓΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 6 |
5. | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 5 |
6. | ΣΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 5 |
7. | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 5 |
8. | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 4 |
9. | ΓΟΥΒΑΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 4 |
10. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 4 |