Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 16 |
| 2. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 13 |
| 3. | ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 11 |
| 4. | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 10 |
| 5. | ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 9 |
| 6. | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 8 |
| 7. | ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΒΥΖΑΣ | 8 |
| 8. | ΤΟΠΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 8 |
| 9. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 7 |
| 10. | ΤΕΠΕΤΩΒ ΗΛΙΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 7 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | TOWORFE MICHAEL KOBEE | ΒΥΖΑΣ | 1 |
| 2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | 1 |
| 3. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
| 4. | ΖΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 1 |
| 6. | ΚΟΡΜΠΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
| 7. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 1 |
| 8. | ΛΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
| 9. | ΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
| 10. | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 2 |
| 2. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 2 |
| 3. | BARTOC BOGDAN IONUT | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1 |
| 4. | ELEZI ANGJELL | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 1 |
| 5. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
| 6. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
| 7. | ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 1 |
| 8. | ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 1 |
| 9. | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | 10 |
| 2. | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 9 |
| 3. | ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | 9 |
| 4. | ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 7 |
| 5. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 7 |
| 6. | ΣΤΑΦΑΙ ΝΤΑΟΥΤ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 7 |
| 7. | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 7 |
| 8. | ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 7 |
| 9. | ΒΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 6 |
| 10. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1560' |
| 2. | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 1513' |
| 3. | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1505' |
| 4. | ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 1489' |
| 5. | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 1440' |
| 6. | ΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1440' |
| 7. | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1381' |
| 8. | ΕΛΘΙΝΙ ΓΙΟΥΣΕΦ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1350' |
| 9. | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1350' |
| 10. | ΤΟΠΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 1349' |
| 11. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 1342' |
| 12. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | 1341' |
| 13. | ΤΣΕΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 1326' |
| 14. | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 1323' |
| 15. | ΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 1314' |
| 16. | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1307' |
| 17. | ΛΑΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 1305' |
| 18. | ΣΚΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 1305' |
| 19. | ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1289' |
| 20. | ΖΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1278' |