Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΣΣΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 17' | ||
![]() | 0-1 | 19' | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 28' | ΠΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 38' | ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 38' | ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 38' | ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 38' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 38' | ΠΡΕΣΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 38' | ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
![]() | 0-2 | 45' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 59' | |
![]() | 60' | ΠΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 61' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 63' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΙΤΣΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 65' | ||
ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 1-3 | 72' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 73' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 73' | ΣΟΥΜΠΑΣΙ ΜΑΤΕΟ | ||
ΠΑΣΣΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 77' | ||
ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 86' | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-03-2024 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |