Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 14' | ||
![]() | 34' | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 38' | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΓΕΓΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 38' | |
| ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 48' | |
| ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ![]() | 66' | ||
| ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 67' | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΝΕΣΤΟΥΡΑΪ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ![]() | 72' | ||
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 81' | ΤΥΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 81' | ΝΤΑΛΝΤΙ ΦΛΟΡΙΑΝ | ||
| ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΑΒΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΜΟΛΝΤΑΒΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1998) | 1 | (1992) ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 2 | (1996) ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (38') | |||||||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (1995) | 3 | (1997) ΤΥΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 81' | |||||||
| 72' | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (1988) | 4 | (2004) ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
| ΠΑΝΑΙΛΙΔΗΣ ΡΑΙΜΟΝΔΟΣ (1996) | 5 | (1996) ΡΕΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 6 | (2001) ΤΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
![]() | ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (1997) | 7 | (2004) ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
![]() | ΓΕΓΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1987) | 8 | (1998) ΣΤΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ | |||||||
| 66' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (2000) | 9 | (2000) ΡΟΥΠΛΛΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | |||||||
| 85' | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1979) | 10 | (2004) ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | (34') | 67' | |||||
| 72' | (14') | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (1989) | 11 | (2002) ΠΕΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 66' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1997) | 12 | (2003) ΝΕΣΤΟΥΡΑΪ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 67' | ||||||
| 72' | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 13 | (2003) ΝΤΑΛΝΤΙ ΦΛΟΡΙΑΝ | 81' | ||||||
| 72' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 14 | (2004) ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
| ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | 15 | (2002) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||||||||
| 85' | ΚΑΒΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||



