Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
29η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 14' | ΒΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 23' | |
| ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-1 | 25' | |
| ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 2-2 | 53' | ΛΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
![]() | 53' | ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΚΟΣΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 2-3 | 57' | ΒΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 63' | ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΒΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 63' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΛΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | 1 | (1997) ΕΛΘΙΝΙ ΓΙΟΥΣΕΦ | ||||||||
| ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2004) | 2 | (2002) ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 53' | |||||||
| ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (1988) | 3 | (2001) ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΠΑΝΑΙΛΙΔΗΣ ΡΑΙΜΟΝΔΟΣ (1996) | 4 | (1991) ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 46' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (1995) | 5 | (1989) ΚΛΟΓΚΕΡΙ ΕΛΙΣ | |||||||
| 46' | ![]() | ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (1997) | 6 | (1991) ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 63' | |||||
| ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 7 | (2000) ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (2000) | 8 | (1993) ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
![]() | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1979) | 9 | (1990) ΛΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 75' | |||||
| ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | 10 | (1991) XHUTI DARJO | ||||||||
| 11 | (1995) ΒΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() ![]() | 63' | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 46' | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 12 | (1990) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63' | ||||||
| 46' | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 13 | (2004) ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63' | ||||||
| 46' | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (1989) | 14 | (2002) ΚΟΣΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 53' | ||||||
| 15 | (2004) ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 75' | ||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||


