Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
23η Αγωνιστική
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΕΛΘΙΝΙ ΓΙΟΥΣΕΦ (1997) | 1 | |||||||||
| ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 2 | |||||||||
| ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1991) | 3 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ |
| Ημερομηνία: | 24-03-2022 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |