Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Β' Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΠΕΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 6 |
2. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 6 |
3. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 5 |
4. | ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΥΖΑΣ | 5 |
5. | KIRILIUK ANATOLIEVIT ALEXANDER | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 4 |
6. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 4 |
7. | ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 4 |
8. | FEJZULLAJ LUIS | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 3 |
9. | ΓΙΑΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 3 |
10. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
2. | ΜΑΜΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | FEJZULLAJ LUIS | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 2 |
2. | ΔΟΒΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 2 |
3. | BARTOC BOGDAN IONUT | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
4. | BOJKA MARJO | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
5. | ΑΒΕΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 1 |
6. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
7. | ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 1 |
8. | ΑΞΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 1 |
9. | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
10. | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 6 |
2. | BOJKA MARJO | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 |
3. | ΑΒΕΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 5 |
4. | ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 5 |
5. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 |
6. | ΔΟΒΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 4 |
7. | ΚΑΝΔΗΛΑΝΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 4 |
8. | BARTOC BOGDAN IONUT | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 |
9. | HOXHAJ RAMON | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 3 |
10. | ΑΞΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑMAΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 810' |
2. | ΦΥΤΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 810' |
3. | ΚΟΡΡΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 754' |
4. | KIRILIUK ANATOLIEVIT ALEXANDER | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 720' |
5. | ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 720' |
6. | ΜΗΤΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 720' |
7. | ΤΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 720' |
8. | ΤΣΙΑΜΠΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 714' |
9. | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 714' |
10. | ΚΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 713' |
11. | BARTOC BOGDAN IONUT | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 705' |
12. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 703' |
13. | ΣΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 697' |
14. | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 695' |
15. | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 669' |
16. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 669' |
17. | ΡΑΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 669' |
18. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 664' |
19. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 634' |
20. | ΚΟΤΣΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 630' |