Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 25 |
| 2. | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 16 |
| 3. | ΝΟΛΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 15 |
| 4. | ΑΒΡΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 11 |
| 5. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 11 |
| 6. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 8 |
| 7. | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 8 |
| 8. | ΛΟΛΙ ΓΙΩΡΓΟ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 8 |
| 9. | ΠΟΠΑ ΛΟΥΤΣΙΑΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 8 |
| 10. | ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 7 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | TERZIU JURGEN | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
| 2. | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 3. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
| 4. | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1 |
| 5. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 6. | ΜΠΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |
| 7. | ΟΦΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1 |
| 8. | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 1 |
| 9. | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1 |
| 10. | ΣΤΙΑΚΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 2 |
| 2. | ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 2 |
| 3. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 4. | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
| 5. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 6. | ΓΑΡΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
| 7. | ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
| 8. | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΡΙΑΝ | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
| 9. | ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΕΛΕΖΙ ΑΡΝΤΙΤ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 |
| 2. | ΤΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 9 |
| 3. | ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 8 |
| 4. | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 7 |
| 5. | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 |
| 6. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 6 |
| 7. | ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 6 |
| 8. | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 6 |
| 9. | ΝΟΛΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 6 |
| 10. | ΟΦΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1537' |
| 2. | ΟΦΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1531' |
| 3. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1524' |
| 4. | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1481' |
| 5. | ΚΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1440' |
| 6. | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1440' |
| 7. | ΠΡΙΦΤΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1432' |
| 8. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1428' |
| 9. | ΤΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1419' |
| 10. | ΓΚΟΥΣΔΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1385' |
| 11. | ΜΑΤΟΥΣΙΑΚ ΜΙΧΑΗΛ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1382' |
| 12. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1376' |
| 13. | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1375' |
| 14. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1354' |
| 15. | ΑΒΡΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1350' |
| 16. | ΠΥΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1350' |
| 17. | ΠΗΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 1331' |
| 18. | ΧΥΣΕΝΜΠΕΛΛΙΟΥ ΚΛΕΑΝΤ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 1316' |
| 19. | ΝΟΛΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1295' |
| 20. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1290' |