Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 20 |
| 2. | HOXHAJ GENTJAN | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 16 |
| 3. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 13 |
| 4. | ΤΟΠΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 13 |
| 5. | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 11 |
| 6. | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 10 |
| 7. | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 7 |
| 8. | ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 7 |
| 9. | ΣΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 7 |
| 10. | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 7 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΥΡΙΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 2 |
| 2. | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 2 |
| 3. | ΜΟΥΣΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ | ΒΥΖΑΣ | 1 |
| 4. | ΝΤΟΥΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
| 5. | ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΗΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΥΖΑΣ | 2 |
| 2. | BARTOC BOGDAN IONUT | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1 |
| 3. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 1 |
| 4. | ΒΟΙΔΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1 |
| 5. | ΓΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
| 6. | ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 1 |
| 7. | ΕΡΜΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 1 |
| 8. | ΘΩΜΑ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΙ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1 |
| 9. | ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΕΡΜΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 8 |
| 2. | ΜΟΥΣΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ | ΒΥΖΑΣ | 8 |
| 3. | HOXHAJ GENTJAN | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 7 |
| 4. | ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 7 |
| 5. | ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΥΖΑΣ | 7 |
| 6. | ΤΕΠΕΤΩΒ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 7 |
| 7. | ΤΟΠΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 7 |
| 8. | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 6 |
| 9. | ΚΥΡΙΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 6 |
| 10. | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΥΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 1587' |
| 2. | ΖΕΙΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1526' |
| 3. | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1491' |
| 4. | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 1478' |
| 5. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 1472' |
| 6. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 1457' |
| 7. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 1440' |
| 8. | ΣΚΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 1440' |
| 9. | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 1427' |
| 10. | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1412' |
| 11. | ΣΤΑΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 1408' |
| 12. | ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 1371' |
| 13. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1362' |
| 14. | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1350' |
| 15. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1350' |
| 16. | ΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 1350' |
| 17. | ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΥΖΑΣ | 1348' |
| 18. | ΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1339' |
| 19. | ΜΟΥΣΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ | ΒΥΖΑΣ | 1337' |
| 20. | HOXHAJ GENTJAN | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 1321' |