Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Le petit coin Κ10 Β ΟΜΙΛΟΣ Β ΦΑΣΗ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 31/01/26 | 11:45 | ΡΕΤΣΙΔΗΣ Ι. | 4-6 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | Κυριακή | 01/02/26 | 10:00 | ΚΟΡΕΣΤΗ Ζ. | Αναβλήθηκε |
| ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΒΑΔΙ ΦΥΛΗΣ | Κυριακή | 01/02/26 | 10:00 | ΛΥΡΟΣ Γ. | Αναβλήθηκε |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | ΔΥΝΑΜΗΣ | Σάββατο | 07/02/26 | 10:00 | ΡΕΤΣΙΔΗΣ Ι. | 6-3 |
| ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | ΡΟΥΠΑΚΗ ΓΗΠΕΔΟ | Σάββατο | 07/02/26 | 12:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ι. | 7-1 |
| ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ 7Χ7 ΖΕΦΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/02/26 | 17:30 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Κ. | 4-5 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | ΡΟΥΠΑΚΗ ΓΗΠΕΔΟ | Σάββατο | 14/02/26 | 10:30 | ΦΟΥΡΚΑΣ Γ. | 0-1 |
| Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 17:30 | ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ Α. | 3-3 |
| ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΒΑΔΙ ΦΥΛΗΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 17:30 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 3-7 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 01/03/26 | 11:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Κ. | 4-3 |
| ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΒΑΔΙ ΦΥΛΗΣ | Κυριακή | 01/03/26 | 12:00 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 4-2 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | Κυριακή | 01/03/26 | 13:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Κ. | 2-4 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | ΜΑΝΔΡΑΣ -ΒΑΛΑΡΙΑ | Σάββατο | 07/03/26 | 10:00 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π. | 12-6 |
| Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 07/03/26 | 12:00 | ΡΕΤΣΙΔΗΣ Ι. | 2-9 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | ΔΥΝΑΜΗΣ | Σάββατο | 07/03/26 | 18:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 5-5 |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΒΑΔΙ ΦΥΛΗΣ | Σάββατο | 14/03/26 | 12:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Κ. | 1-2 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | Σάββατο | 14/03/26 | 16:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | |
| ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΜΑΝΔΡΑΣ -ΒΑΛΑΡΙΑ | Κυριακή | 15/03/26 | 10:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ι. |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | ||||||
| ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ||||||
| ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | ||||||
| ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | ||||||
| ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ||||||
| ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | ||||||
| ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | ||||||
| ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ||||||
| ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | ||||||
| ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | ||||||
| ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | ||||||
| ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | ||||||
| ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |