Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 19' | |
| ΕΣΚΑΝΤΑΡ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 21' | ||
![]() | 1-1 | 46' | ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 46' | ΤΟΥΡΜΠΕΤΑΡΙ ΑΝΤΙ | ||
![]() | 46' | ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 51' | ΠΕΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
| ΝΙΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 61' | ΜΑΛΑΚΕΛΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ||
![]() | 61' | KOCI ERALD | ||
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
| ΕΣΚΑΝΤΑΡ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 61' | ||
| ΜΠΑΣΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ![]() | 61' | ||
| ΠΕΝΓΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
| ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 64' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 71' | ΖΑΜΠΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 71' | |
![]() | 75' | ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΜΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 78' | ||
| ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 78' | ||
| ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΙΑΣΩΝ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 91' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΑΥΙΔ ΜΑΥΡΟΣ |
| Ημερομηνία: | 15-03-2026 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



