Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
21η Αγωνιστική
| ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ |
1 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 26' | |
![]() | 26' | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 36' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 1-2 | 42' | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 1-3 | 43' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 45' | ||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ![]() | 46' | ||
| LUSHA MALGENO | ![]() | 46' | ||
| SHAHOLLI ERI | ![]() | 46' | ||
| ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-4 | 58' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
![]() | 64' | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 64' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 64' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 64' | MEGRELISΗVILI TEIMURAZ | ||
![]() | 64' | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 64' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 64' | TSIKORIDZE SANDRO | ||
![]() | 68' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
| ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 1-5 | 78' | ΑΣΛΛΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ |
| Ημερομηνία: | 15-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖEΪΜΠΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |




