Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 17' | |
| ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 21' | |
![]() | 35' | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 35' | ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||
![]() | 46' | ΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 66' | ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 66' | ΤΟΔΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| MEGRELISΗVILI TEIMURAZ | ![]() | 71' | ||
| ΑΣΛΛΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ![]() | 71' | ||
![]() | 80' | ΓΡΙΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 80' | ΤΟΔΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ |
| Ημερομηνία: | 10-01-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



