Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 10' | ||
![]() | 18' | ΣΤΑΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΠΡΕΣΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 22' | ||
| ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 24' | ||
| ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 0-1 | 32' | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 38' | HOXHAJ GENTJAN | ||
![]() | 44' | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 52' | ||
| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 52' | ||
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 52' | ||
| TSIKORIDZE SANDRO | ![]() | 52' | ||
![]() | 57' | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
![]() | 58' | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 58' | ΓΚΟΥΦΑΣ ΑΡΜΑΝΤΟ | ||
![]() | 59' | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
| ΠΡΕΣΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 77' | ||
| ΠΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 79' | ΠΡΙΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
| ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 82' | HOXHAJ GENTJAN | ||
![]() | 82' | ΠΡΙΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 82' | ΤΣΙΑΜΠΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 85' | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 85' | ΓΙΟΥΚΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 93' | ΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΖΕΙΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 95' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ |
| Ημερομηνία: | 14-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |





