Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο
1η Φάση
| ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | - | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ |
0 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 34' | ΠΡΕΝΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ||
![]() | 34' | ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 35' | ΓΚΙΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 42' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 46' | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΡΕΤΖΕΠΙ ΣΕΡΓΙΑΝ | ||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΗΣ | ![]() | 59' | ||
| ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΤΟΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 0-2 | 80' | ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
| ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 86' | ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΑΛΟΥΣΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ | ![]() | 86' | ||
![]() | 87' | ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΣΟΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 87' | ΤΣΑΛΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΦΥΤΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 1 | (1986) ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | 2 | (2006) ΓΚΙΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (35') | |||||||
| ΛΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (2007) | 3 | (2003) ΛΑΓΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2009) | 4 | (1998) ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||||||
| ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2008) | 5 | (1996) ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
(86') | ΜΑΛΟΥΣΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ (2003) | 6 | (2001) ΣΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
| ΜΑMAΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2006) | 7 | (2004) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | |||||||
| 59' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΗΣ (2002) | 8 | (2001) ΠΡΕΝΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | 34' | ||||||
| 64' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (2006) | 9 | (1990) ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (86') | 87' | |||||
| 83' | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006) | 10 | (1996) ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | 11 | (1993) ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 83' | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2009) | 12 | (2001) ΡΕΤΖΕΠΙ ΣΕΡΓΙΑΝ | 46' | ||||||
| 64' | ΤΟΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2008) | 13 | (2000) ΣΟΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 87' | ||||||
| 59' | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 14 | (1995) ΤΣΑΛΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 87' | ||||||
| ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | 15 | (2001) ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34' | |||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||



