Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 1-0 | 4' | |
| ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 11' | |
![]() | 30' | ΝΤΟΥΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ||
| ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 34' | ||
| ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 3-0 | 40' | |
![]() | 40' | ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | ||
![]() | 46' | ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 3-1 | 51' | ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
| ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 57' | ||
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-1 | 65' | |
| ΜΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 68' | ||
| ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 68' | ||
| ΜΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 78' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 83' | ΔΑΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 83' | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 83' | ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 85' | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 85' | SULENJI DHIONIS |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ |
| Ημερομηνία: | 14-09-2024 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΧΡΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖEΪΜΠΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΙΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |



