Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
![]() | 28' | ΤΣΕΚΑ ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ | ||
![]() | 35' | ΜΠΟΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
ΛΑΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 36' | |
ΛΑΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 43' | |
![]() | 45' | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΒΑΛΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 62' | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 62' | KIRILIUK ANATOLIEVIT ALEXANDER | ||
ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΝΙΚΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΒΑΛΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΣΥΡΤΑΓΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 81' | ΤΖΙΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 81' | ΜΑΛΙΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 87' | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 87' | ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΜΟΥ ΖΗΣΗΣ | ||
ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 89' | ||
ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 89' | ΧΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
Ημερομηνία: | 12-10-2024 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΙΜΙΚΟΣ ΠΑΡΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |