Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
30η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 31' | SHTISHI ANDREA | |
| ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 42' | |
| ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 56' | ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΙΑΣΩΝ | ||
![]() | 56' | ΜΠΑΛΛΑ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | ||
![]() | 56' | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 56' | ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 66' | ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 68' | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 68' | SHTISHI ANDREA | ||
![]() | 68' | ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 1-3 | 72' | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 1-4 | 74' | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΦΕΤΦΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ![]() | 74' | ||
| ΜΠΟΥΣΑΙ EXANT | ![]() | 74' | ||
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 74' | ||
| DANUSHI KRISTO | ![]() | 82' | ||
| ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΠΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΜΠΟΥΣΑΙ EXANT | ![]() | 2-4 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ |
| Ημερομηνία: | 13-04-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΧΡΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



