Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
23η Αγωνιστική
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | - | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ |
5 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 26' | |
| ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 36' | |
| ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 37' | ||
| ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 3-0 | 38' | |
| ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΚΑΘΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 63' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 63' | ΣΤΡΑΒΟΥΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 63' | ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ||
![]() | 63' | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 63' | ΚΑΝΤΡΟ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ||
| ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 63' | ||
| SHTISHI ANDREA | ![]() | 63' | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 4-0 | 72' | |
| ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΜΠΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 75' | ΧΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ||
![]() | 76' | ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 78' | ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 78' | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΜΠΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 5-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| Ημερομηνία: | 01-03-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΣΑΦΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΟΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



