Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
20η Αγωνιστική
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | - | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ |
2 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 5' | ||
| ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 1-0 | 9' | |
| ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 2-0 | 29' | |
![]() | 2-1 | 35' | ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 2-2 | 42' | ΠΡΕΝΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | |
![]() | 43' | ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 66' | ΣΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 69' | ΤΣΟΥΛΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 77' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 82' | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-3 | 83' | ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| MOYXO ΒΙΟΝΗΣ | ![]() | 84' | ||
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 86' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 88' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 88' | ΛΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 91' | ΤΣΟΥΛΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 91' | ΣΟΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ |
| Ημερομηνία: | 13-02-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |




