Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 5' | ||
![]() | 19' | ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 20' | |
![]() | 1-1 | 29' | ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 38' | ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 68' | ||
ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-1 | 71' | |
![]() | 72' | ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 74' | ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΟΙΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 80' | ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 81' | ||
ΜΠΑΛΛΑ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | ![]() | 81' | ||
![]() | 82' | ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΤΣΑΛΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 92' | ||
ΣΚΑΘΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 94' | ||
ΜΟΙΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 94' | ||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 94' | ||
ΠΕΠΠΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ![]() | 94' | ||
ΠΟΡΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 95' | ||
ΠΕΠΠΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ![]() | 3-1 | 96' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΑΓΟΥΛΑΣ |
Ημερομηνία: | 08-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΙΜΙΚΟΣ ΠΑΡΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΔΡΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |