Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 13' | ||
![]() | 0-1 | 14' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |
![]() | 0-2 | 17' | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 18' | ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 27' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 27' | ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 32' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 32' | ||
ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 35' | ||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 0-3 | 47' | ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 54' | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
ΔΗΜΟΣ ΤΣΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 58' | ||
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΔΗΜΟΣ ΤΣΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΝΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΚΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 0-4 | 78' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
![]() | 0-5 | 80' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
![]() | 80' | ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 80' | KAMSHI ELMIR | ||
ΠΑΣΣΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 83' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 83' | ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 07-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |