Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 23' | BARKAS SAMUEL | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 26' | ||
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 41' | |
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 42' | ||
ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 55' | |
![]() | 57' | ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 61' | ΝΤΟΝΤΟΒΕΤΣΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | ||
![]() | 61' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΚΟΥΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 61' | ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ![]() | 71' | ||
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 77' | ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 81' | ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 81' | ΚΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 84' | ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | ΚΟΥΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ | ![]() | 93' | ||
ΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 93' | ||
![]() | 2-2 | 95' | BARKAS SAMUEL |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 01-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΑΚΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |