Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
9η Αγωνιστική
| Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | - | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ |
1 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 39' | ΜΠΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 39' | ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 43' | |
![]() | 44' | ΧΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 46' | ΣΤΑΦΑΙ ΝΤΑΟΥΤ | ||
![]() | 1-2 | 60' | ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΝΤΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 72' | ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΣΤΑΦΑΙ ΝΤΑΟΥΤ | ||
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 78' | ΚΑΝΤΡΟ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ELEZI ANGJELL | ||
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 89' | SHAHOLLI ERI | ||
| ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΕΡΙΚ | ![]() | 89' | ||
| ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 23-11-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΛΛΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



