Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 21' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 21' | ||
ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 29' | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ![]() | 36' | ||
ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | ![]() | 1-0 | 46' | |
ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 47' | ||
![]() | 1-1 | 48' | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 51' | ||
ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 51' | ||
ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 55' | ||
ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 74' | ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ||
ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 83' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 83' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | ![]() | 86' | ||
ΚΟΥΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 90' | ΖΕΙΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΥΝΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 17-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |