Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
6η Αγωνιστική
| ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | - | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ |
![]() | 2 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 6' | ΧΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 17' | ΣΤΑΦΑΙ ΝΤΑΟΥΤ | |
![]() | 0-2 | 18' | ΜΠΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 1-2 | 24' | |
| ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 30' | ||
| KAMSHI ELMIR | ![]() | 30' | ||
| ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 30' | ||
| ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 37' | ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 43' | ELEZI ANGJELL | ||
![]() | 43' | SHAHOLLI ERI | ||
| SEFA LUIS | ![]() | 46' | ||
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | SHAHOLLI ERI | ||
![]() | 1-3 | 55' | ELEZI SHABAN | |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 62' | ||
| ΣΤΑΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 78' | ΡΟΚΟΥ ΓΙΟΖΕΦ | ||
![]() | 78' | ELEZI SHABAN | ||
![]() | 78' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 80' | ΧΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ||
| ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-3 | 90' | |
![]() | 90' | ΜΠΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΡΑΓΚΕΙΟ |
| Ημερομηνία: | 02-11-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΧΡΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΑΚΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΦΗ |






