Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 40' | ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | ||
ΚΟΥΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΝΤΟΝΤΟΒΕΤΣΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | ![]() | 46' | ||
ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 52' | |
![]() | 76' | ΜΥΡΤΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ | ||
![]() | 76' | ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ||
![]() | 84' | ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | ||
![]() | 84' | GJELAJ OLSINTO | ||
ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | ![]() | 90' | ||
BARKAS SAMUEL | ![]() | 90' | ||
ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' | ||
ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΥΝΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 20-10-2024 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΧΡΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖEΪΜΠΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΔΡΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |