Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | |
![]() | 18' | ΚΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΟΝΤΟΒΕΤΣΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | ||
![]() | 46' | ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | BARKAS SAMUEL | ||
![]() | 0-2 | 55' | ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 60' | |
ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 66' | ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
SEFA LUIS | ![]() | 70' | ||
![]() | 71' | ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 71' | ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 72' | ΚΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 76' | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | ||
![]() | 76' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||
ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-2 | 79' | |
![]() | 81' | ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-3 | 89' | ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | |
![]() | 90' | ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΡΑΓΚΕΙΟ |
Ημερομηνία: | 12-10-2024 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΧΡΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΛΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |