Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
2η Αγωνιστική
| Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | - | ΒΥΖΑΣ |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΥΖΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 17' | ||
![]() | 0-1 | 22' | ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
![]() | 33' | ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ![]() | 59' | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 65' | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 67' | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 67' | ΜΗΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 74' | ΠΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 78' | ||
| ΚΟΡΩΝΙΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 79' | |
| ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 88' | ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΑΛΛΙΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 05-10-2024 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΣΑΦΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΛΛΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



