Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
1η Αγωνιστική
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | - | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ |
3 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 46' | ΜΑΝΑΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΣΛΑΝΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
| ΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΠΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΤΣΙΜΠΟΥΡΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ![]() | 56' | ||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() | 1-1 | 59' | |
| ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 67' | |
![]() | 73' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 73' | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() | 77' | ||
| ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 79' | ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 79' | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 84' | ΚΟΡΩΝΙΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 84' | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ |
| Ημερομηνία: | 29-09-2024 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΙΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ |


