Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10' | LLANAJ ANDREA | ||
![]() | 10' | BRAHIMAJ KLEI | ||
| ΑΒΡΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 32' | ||
![]() | 39' | BRAHIMAJ KLEI | ||
![]() | 43' | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΤΖΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 75' | ΝΤΟΥΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ||
![]() | 80' | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 80' | ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | ||
![]() | 84' | ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΒΛΑΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
| ΛΕΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 91' | ||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 92' | ||
| ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 92' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 1 | (1992) ΘΩΜΑ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΙ | ||||||||
| ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 2 | (2002) LLANAJ ANDREA | 10' | |||||||
(45') | ΤΖΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (1996) | 3 | (2001) ΣΠΑΧΙΓΙΑ ΒΙΣΑΡ | |||||||
| ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 4 | (1991) ΔΡΟΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
(32') | ΑΒΡΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1999) | 5 | (1991) ΝΤΟΥΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | (75') | ||||||
(91') | ΛΕΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (1983) | 6 | (2000) SULENJI MATEO | |||||||
| ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 7 | (1998) ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (43') | 80' | ||||||
| 60' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1984) | 8 | (2002) ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ ΜΕΛΕΚ | |||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | 9 | (1994) ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | (84') | |||||||
| 92' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1998) | 10 | (1994) SOTA STELIANO | |||||||
| ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1995) | 11 | (1993) ΒΛΑΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | (88') | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 60' | ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 12 | (2003) BRAHIMAJ KLEI | (39') | 10' | |||||
| 92' | ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1990) | 13 | (2005) ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 80' | ||||||
| ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | 14 | (2003) ΛΙΚΑ ΑΛΦΡΕΝΤ | ||||||||
| 15 | (2001) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
| 16 | (1997) ΔΡΟΥΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||


