ΣΤΕΡΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2011 |
| Σωματείο: | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ |
Στατιστικά
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ , αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 226' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 13-09-25 | 1-6 | 26' | ||
| 2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 24-01-26 | 5-0 | 13' | ||
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 31-01-26 | 0-1 | 13' | ||
| 4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 14-02-26 | 1-0 | - | ||
| 5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 28-02-26 | 0-3 | 20' | ||
| 6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 14-03-26 | 3-2 | 75' | ||
| 7. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 22-03-26 | 2-1 | 79' | ||



