ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2003 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ , αγωνιστική περίοδος 2022-2023
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 118' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 59' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | 22-01-23 | 1-3 | 13' | ||
| 2. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 29-01-23 | 3-2 | - | ||
| 3. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 18-02-23 | 1-3 | | - | |
| 4. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 25-02-23 | 2-1 | 13' | ||
| 5. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 22-03-23 | 3-4 | | 79' | |
| 6. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 01-04-23 | 4-1 | 13' | ||



